Traditional Use
It is currently being researched for its effects on Alzheimer's Disease and Memory.
| camphene | 6.00 |
| α-pinene | 5.87 |
| β-myrcene | 4.54 |
| d-limonene | 4.43 |
| β-pinene | 3.41 |
| sabinene | 1.31 |
| Z beta ocimene | 1.12 |
| γ-terpinene | 0.79 |
| para-cymene | 0.61 |
| terpinolene | 0.43 |
| (Ε)- β-ocimene | 0.32 |
| α-terpinene | 0.21 |
| α-thuyene | 0.20 |
| α-phellandrene | 0.05 |
| linalol | 1.59 |
| α-terpineol | 1.18 |
| terpinen-4-ol | 0.70 |
| geraniol | 0.41 |
| δ-terpineol | 0.28 |
| trans-thuyanol | 0.11 |
| viridiflorol | 0.23 |
| spathulenol | 0.18 |
| α-cadinol | 0.13 |
| β-caryophyllene | 2.00 |
| α-humulene | 0.56 |
| δ-cadinene | 0.52 |
| bicyclogermacrene | 0.46 |
| α-muurolene | 0.18 |
| germacrene D | 0.17 |
| allo-aromadendrene | 0.12 |
| α-gurjunene | 0.11 |
| γ-cadinene | 0.10 |
| β-curcumene | 0.08 |
| aromadendrene | 0.04 |
| α-curcumene | 0.04 |
| terpinyl acetate | 9.02 |
| bornyl acetate | 3.28 |
| linalyl acetate | 2.62 |
| geranyl acetate | 0.89 |
| geranyl propionate | 0.87 |
| neryl acetate | 0.25 |
| geranial | 0.12 |
| neral | 0.04 |
| camphor | 20.04 |
| β-thuyone | 0.11 |
| carvone | 0.03 |
| 1,8-cineole | 14.33 |
| caryophyllene oxide | 0.21 |
| linalol oxide | 0.10 |
| 2,3-dehydro-1,8-cineole | 0.07 |
| thymol | 0.94 |
| carvacrol | 0.11 |
It is currently being researched for its effects on Alzheimer's Disease and Memory.